Starter
One shop, one till, everything to sell.
$12.00 por trimestre
Fica a $4.00 por mês
Teste gratuito de 14 dias
- 2 dispositivos
- 1 filial
- Funciona offline até 14 dias entre verificações
- 2 devices
- 1 branch
- Stock and customers
- Works offline
Experimente o Posentage grátis durante 14 dias. Sem cartão, e continua a vender offline. Começar
Novo: ligue a sua loja WooCommerce. Stock, encomendas e clientes sempre em dia com a caixa. Ver como
Feito para o seu setor
Escolha o seu negócio para ver o que o Posentage faz por ele. Todos funcionam com a mesma caixa, stock e contabilidade.
Nenhum tipo de negócio corresponde. Experimente outra palavra ou veja todos.
Não encontra o seu? O Posentage adapta-se a qualquer negócio que venda.
Começar grátisPreços
Todos os planos incluem a caixa, o stock, as contas e a venda offline. Os planos diferem no número de dispositivos e filiais que cobrem.
Preços em USD. Podem ser acrescentados impostos no pagamento, quando aplicáveis.
One shop, one till, everything to sell.
$12.00 por trimestre
Fica a $4.00 por mês
Teste gratuito de 14 dias
Mais popular
For a busy shop that buys, rewards and sells online.
$30.00 por trimestre
Fica a $10.00 por mês
Teste gratuito de 14 dias
Mais popular
Several branches, every trade module, the books.
$60.99 por trimestre
Fica a $20.33 por mês
Poupe 3% face ao mensal Teste gratuito de 14 dias
Todos os planos e tudo o que incluem, recurso a recurso.
Deslize para o lado para ver todos os planos.
| Recurso | Starter $12.00 por trimestre | Mais popular Growth $30.00 por trimestre | Mais popular Business $60.99 por trimestre |
|---|---|---|---|
| Limites e franquias | |||
| Dispositivos | 2 | 5 | 15 |
| Filiais | 1 | 2 | 5 |
| Offline entre verificações | 14 dias | 20 dias | 30 dias |
| Perguntas à IA por mês | Não incluído | Não incluído | 500 |
| E-mails por dia | 200 | 200 | 200 |
| Armazenamento de backup na nuvem | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| Backups guardados por | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
| Teste grátis | 14 dias | 14 dias | 14 dias |
| Essencial | |||
| Vendas, catálogo e clientes A caixa, os produtos, os clientes, a gaveta, as despesas, os relatórios, as etiquetas, as entregas, as marcações e as reservas. | Incluído | Incluído | Incluído |
| Operações | |||
| Stock Níveis de stock, movimentos, contagens, transferências e números de série, certos em cada venda. | Incluído | Incluído | Incluído |
| Compras e fornecedores Fornecedores, encomendas, receção de mercadoria e devoluções a fornecedores. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Contabilidade Um plano de contas, bancos e demonstrações tirados do que realmente vendeu e gastou. | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Projetos Projetos, tarefas, marcos e tempo, com o lucro calculado a partir de vendas e despesas reais. | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| Cheques Cheques recebidos e emitidos, depositados no banco, com anulações aprovadas por um responsável. | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| API e conectores Chaves para os seus outros sistemas, limitadas ao que permitir e registadas. | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| RH e salários Fichas de funcionários, férias, avaliações, recrutamento e documentos, com processamento salarial que calcula impostos, pensões e contribuições e envia os recibos. | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| Sincronização na nuvem Todas as caixas e a versão web partilham os mesmos números, mesmo depois de trabalhar offline. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Filiais Gira mais do que um local, em conjunto ou cada um por si. | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Loja online Um site WooCommerce sempre a par da caixa. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Assistente de IA Pergunte em palavras simples sobre vendas, stock, dinheiro e equipa; responde com os seus próprios números. | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| AI intelligence A daily brief to the owner, findings worked out on the till (losses, margins, stock), forecasts and drafts a person approves. Needs the AI assistant. | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| AI marketing Customer segments, campaign and payment reminder drafts sent only after approval, and product descriptions. Needs the AI assistant. | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| Varejo e marketing | |||
| Fidelização e promoções Pontos, níveis e recompensas, descontos automáticos e cupões. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Relação com clientes Contactos e funil, seguimentos, segmentos de clientes e campanhas com consentimento. | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| Encomendas antecipadas por QR O seu catálogo num código QR: os clientes encomendam antes e a caixa recebe a encomenda. | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| Comida e bebida | |||
| Restaurante, ecrã de cozinha e empregados Mesas, pedidos e pratos, um ecrã de cozinha e empregados com as suas próprias mesas. | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Serviço à mesa Juntar pedidos, dividir a conta e passar um pedido para outra mesa. | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Saúde | |||
| Farmácia Lotes e validades, dispensa e artigos restritos. | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Serviços | |||
| Talões de lavandaria Talões, peças e cada etapa desde a entrega até ao levantamento. | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Reparações Fichas de trabalho, técnicos, peças e aprovações do cliente. | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Adesões Sócios, planos de adesão, renovações e entrada na receção. | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| Aulas e treinadores Aulas e treinadores, acesso controlado, suspensões, lembretes de quotas e assiduidade. | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| Moda e confecção | |||
| Atelier por medida Encomendas por medida, medidas, provas e ordens de trabalho. | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| Produção Listas de materiais, lotes de produção e controlo de qualidade. | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| Armazém e logística | |||
| Armazém Localizações, zonas, separação, embalagem e expedição. | Não incluído | Não incluído | Incluído |
Paga na página de pagamento alojada da Paystack (para clientes em África) ou da Stripe (para o resto do mundo). A que vê depende do seu país e da moeda em que paga.
Os dados do seu cartão vão diretamente para eles. A Posentage nunca vê nem guarda o número do seu cartão. Os planos recorrentes renovam-se automaticamente até cancelar na sua conta.
Sim. O Posentage é uma aplicação de computador, e as suas caixas continuam a vender, imprimir talões e contar stock sem qualquer ligação. Cada caixa tem uma licença assinada que a mantém a funcionar offline durante o período de tolerância do seu plano; renova-se sozinha e sincroniza com os seus outros dispositivos sempre que volta a estar online.
Crie uma conta, escolha um plano e pague. A página da sua conta dá-lhe o instalador e a chave de licença. Instale a aplicação, introduza a chave para ativar o dispositivo e está pronto a vender.
Sim. Cada plano define quantos dispositivos e filiais a sua licença cobre. Vendas, stock e relatórios juntam-se em todos os dispositivos e filiais, e pode passar para um plano maior a qualquer momento.
Os pagamentos são feitos na página de pagamento segura da Stripe ou da Paystack, conforme onde está e a moeda em que paga. Os dados do seu cartão vão diretamente para eles: nunca vemos nem guardamos números de cartão.
Sim, na sua conta, a qualquer momento. O seu plano dura até ao fim do período pago e não se renova depois disso.
Fale-nos do seu negócio: quantas caixas, quantas filiais, o que vende. Indicamos-lhe o plano certo.