Starter
One shop, one till, everything to sell.
$24.00 每 6 个月
折合每月 $4.00
14 天免费试用
- 2 台设备
- 1 家门店
- 两次联网检查之间可离线营业最多 14 天
- 2 devices
- 1 branch
- Stock and customers
- Works offline
Try Posentage free for 14 days. No card, and it keeps selling offline. Start free
New: connect your WooCommerce shop. Stock, orders and customers stay in step with the till. See how
价格
每个套餐都包含收银、库存、账目和离线销售。套餐的区别在于覆盖的设备和门店数量。
价格以 USD 显示。如适用,结账时可能另加税费。
One shop, one till, everything to sell.
$24.00 每 6 个月
折合每月 $4.00
14 天免费试用
最受欢迎
For a busy shop that buys, rewards and sells online.
$60.00 每 6 个月
折合每月 $10.00
14 天免费试用
最受欢迎
Several branches, every trade module, the books.
$120.99 每 6 个月
折合每月 $20.17
比按月付省 3% 14 天免费试用
每个套餐及其包含的全部内容,逐项列出。
左右滑动查看所有套餐。
| 功能 | Starter $24.00 每 6 个月 | 最受欢迎 Growth $60.00 每 6 个月 | 最受欢迎 Business $120.99 每 6 个月 |
|---|---|---|---|
| 限额与配额 | |||
| 设备 | 2 | 5 | 15 |
| 分店 | 1 | 2 | 5 |
| 两次验证之间可离线 | 14 天 | 20 天 | 30 天 |
| 每月 AI 提问次数 | 不包含 | 不包含 | 500 |
| 每日邮件 | 200 | 200 | 200 |
| 云备份存储空间 | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| 备份保留时长 | 30 天 | 30 天 | 30 天 |
| 免费试用 | 14 天 | 14 天 | 14 天 |
| 核心 | |||
| 销售、商品目录和客户 收银、商品、客户、钱箱、费用、报表、标签、配送、预约和分期预订。 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 运营 | |||
| 库存 库存数量、变动、盘点、调拨和序列号,每笔销售都保持准确。 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 采购和供应商 供应商、采购单、收货和退货给供应商。 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 会计 会计科目、银行和报表,来自实际的销售和支出。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 项目 项目、任务、里程碑和工时,利润按真实销售和支出计算。 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| 支票 收到和开出的支票、入账到银行,作废需经理批准。 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| API 和连接器 为其他系统提供密钥,权限由您限定并有记录。 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| 人事与薪资 员工档案、休假、绩效评估、招聘和文件,薪资自动计算个税、养老金和各项缴款并发送工资单。 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| 云同步 每台收银机和网页版共享同样的数据,离线工作后也会同步。 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 多门店 管理多个门店,可统一也可分别管理。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 网上商店 与收银台保持同步的 WooCommerce 网站。 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| AI 助手 用日常语言询问销售、库存、资金和员工,答案来自您自己的数据。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| AI intelligence A daily brief to the owner, findings worked out on the till (losses, margins, stock), forecasts and drafts a person approves. Needs the AI assistant. | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| AI marketing Customer segments, campaign and payment reminder drafts sent only after approval, and product descriptions. Needs the AI assistant. | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| 零售与营销 | |||
| 会员和促销 积分、等级和奖励,自动折扣和优惠券。 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 客户关系 潜在客户和销售漏斗、跟进、客户分组以及经同意的营销活动。 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| 扫码预订 把商品目录放进二维码:顾客提前下单,收银台接单。 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| 餐饮 | |||
| 餐厅、厨房显示和服务员 桌台、订单和上菜顺序,厨房显示屏,以及各自负责桌台的服务员。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 桌台服务 合并订单、拆分账单、把订单转到另一张桌。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 医疗健康 | |||
| 药房 批次和有效期、配药和限制类药品。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 服务 | |||
| 洗衣单 洗衣单、衣物以及从送洗到取件的每个环节。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 维修工单 工单、技师、配件和客户确认。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 会员资格 会员、会员方案、续费和前台签到。 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| 课程和教练 课程和教练、严格门禁、暂停、会费提醒和出勤统计。 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| 时装与制作 | |||
| 高级定制工坊 定制订单、尺寸、试衣和生产单。 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| 生产 物料清单、生产批次和质量检查。 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| 仓储与物流 | |||
| 仓库 库位、区域、拣货、打包和发货。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
您将在 Paystack(非洲客户)或 Stripe(其他地区客户)的托管结账页面付款。显示哪一个取决于您所在的国家和付款货币。
您的卡信息直接发送给他们。Posentage 从不查看或保存您的卡号。周期性套餐会自动续订,直到您在账户中取消。
能。Posentage 是桌面应用,您的收银机在完全没有网络的情况下也能继续销售、打印小票和盘点库存。每台收银机都持有一份签名许可证,可在套餐允许的宽限期内离线运行;恢复联网后会自动续期并与其他设备同步。
创建账户、选择套餐并付款。账户页面会提供安装程序和许可证密钥。安装应用,输入密钥激活设备,即可开始营业。
可以。每个套餐规定许可证覆盖的设备和门店数量。所有设备和门店的销售、库存和报表都会汇总在一起,您可以随时升级到更大的套餐。
付款在 Stripe 或 Paystack 的安全结账页面完成,取决于您所在的地区和付款货币。您的卡信息直接发送给他们:我们从不查看或保存卡号。
可以,随时在账户中取消。套餐会持续到已付费周期结束,之后不再续订。