Starter
One shop, one till, everything to sell.
$48.00 प्रति वर्ष
हर महीने $4.00 पड़ता है
14 दिन का मुफ़्त ट्रायल
- 2 डिवाइस
- 1 शाखा
- जाँचों के बीच 14 दिन तक ऑफ़लाइन बिक्री
- 2 devices
- 1 branch
- Stock and customers
- Works offline
Try Posentage free for 14 days. No card, and it keeps selling offline. Start free
New: connect your WooCommerce shop. Stock, orders and customers stay in step with the till. See how
आपके व्यवसाय के लिए बना
अपना व्यवसाय चुनें और देखें कि Posentage उसके लिए क्या करता है। हर प्रकार एक ही काउंटर, स्टॉक और हिसाब पर चलता है।
कोई व्यवसाय प्रकार मेल नहीं खाता। कोई और शब्द आज़माएँ, या सभी देखें।
आपका व्यवसाय सूची में नहीं? Posentage बेचने वाले हर व्यवसाय के अनुसार ढल जाता है।
मुफ़्त शुरू करेंकीमतें
हर प्लान में काउंटर, स्टॉक, हिसाब और ऑफ़लाइन बिक्री शामिल है। प्लान इस बात में अलग हैं कि कितने डिवाइस और शाखाएँ शामिल हैं।
कीमतें USD में दिखाई जा रही हैं। जहाँ लागू हो, चेकआउट पर कर जोड़े जा सकते हैं।
One shop, one till, everything to sell.
$48.00 प्रति वर्ष
हर महीने $4.00 पड़ता है
14 दिन का मुफ़्त ट्रायल
सबसे लोकप्रिय
For a busy shop that buys, rewards and sells online.
$120.00 प्रति वर्ष
हर महीने $10.00 पड़ता है
14 दिन का मुफ़्त ट्रायल
सबसे लोकप्रिय
Several branches, every trade module, the books.
$240.99 प्रति वर्ष
हर महीने $20.08 पड़ता है
मासिक से 4% बचत 14 दिन का मुफ़्त ट्रायल
हर प्लान और उसमें शामिल सब कुछ, एक-एक सुविधा करके।
सभी प्लान देखने के लिए बगल में स्क्रॉल करें।
| सुविधा | Starter $48.00 प्रति वर्ष | सबसे लोकप्रिय Growth $120.00 प्रति वर्ष | सबसे लोकप्रिय Business $240.99 प्रति वर्ष |
|---|---|---|---|
| सीमाएँ और भत्ते | |||
| डिवाइस | 2 | 5 | 15 |
| शाखाएँ | 1 | 2 | 5 |
| जाँच के बीच ऑफ़लाइन | 14 दिन | 20 दिन | 30 दिन |
| हर महीने AI से सवाल | शामिल नहीं | शामिल नहीं | 500 |
| हर दिन ईमेल | 200 | 200 | 200 |
| क्लाउड बैकअप स्टोरेज | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| बैकअप इतने समय रखे जाते हैं | 30 दिन | 30 दिन | 30 दिन |
| मुफ़्त ट्रायल | 14 दिन | 14 दिन | 14 दिन |
| मूल | |||
| बिक्री, कैटलॉग और ग्राहक टिल, उत्पाद, ग्राहक, कैश ड्रॉअर, खर्च, रिपोर्ट, लेबल, डिलीवरी, अपॉइंटमेंट और ले-बाय। | शामिल | शामिल | शामिल |
| संचालन | |||
| इन्वेंटरी स्टॉक स्तर, आवाजाही, गिनती, ट्रांसफ़र और सीरियल नंबर, हर बिक्री पर सही। | शामिल | शामिल | शामिल |
| खरीद और आपूर्तिकर्ता आपूर्तिकर्ता, खरीद ऑर्डर, माल प्राप्ति और आपूर्तिकर्ता को वापसी। | शामिल नहीं | शामिल | शामिल |
| लेखा खाता सूची, बैंकिंग और विवरण, जो आपने सच में बेचा और खर्च किया उससे। | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल |
| प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, काम, पड़ाव और समय, असली बिक्री और खर्च से मुनाफ़ा। | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल नहीं |
| चेक मिले और दिए गए चेक, बैंक में जमा, मैनेजर की मंज़ूरी से रद्द। | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल नहीं |
| API और कनेक्टर आपके दूसरे सिस्टम के लिए कुंजियाँ, आपकी अनुमति तक सीमित और दर्ज। | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल नहीं |
| एचआर और पेरोल कर्मचारी रिकॉर्ड, छुट्टी, समीक्षा, भर्ती और दस्तावेज़, साथ में पेरोल जो कर, पेंशन और अंशदान की गणना करता है और वेतन पर्चियाँ भेजता है। | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल नहीं |
| क्लाउड सिंक हर टिल और वेब संस्करण एक जैसे आँकड़े रखते हैं, ऑफ़लाइन काम के बाद भी। | शामिल नहीं | शामिल | शामिल |
| शाखाएँ एक से ज़्यादा जगह चलाएँ, साथ में या अलग-अलग। | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल |
| ऑनलाइन स्टोर टिल के साथ मेल रखने वाली WooCommerce वेबसाइट। | शामिल नहीं | शामिल | शामिल |
| AI सहायक बिक्री, स्टॉक, पैसे और स्टाफ़ के बारे में सादे शब्दों में पूछें, जवाब आपके अपने आँकड़ों से। | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल |
| AI intelligence A daily brief to the owner, findings worked out on the till (losses, margins, stock), forecasts and drafts a person approves. Needs the AI assistant. | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल नहीं |
| AI marketing Customer segments, campaign and payment reminder drafts sent only after approval, and product descriptions. Needs the AI assistant. | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल नहीं |
| रिटेल और मार्केटिंग | |||
| लॉयल्टी और प्रमोशन अंक, स्तर और इनाम, अपने-आप लगने वाली छूट और कूपन। | शामिल नहीं | शामिल | शामिल |
| ग्राहक संबंध लीड और पाइपलाइन, फ़ॉलो-अप, ग्राहक समूह और सहमति वाले अभियान। | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल नहीं |
| QR कोड से पहले से ऑर्डर आपका कैटलॉग QR कोड पर: ग्राहक पहले से ऑर्डर करें, टिल ऑर्डर उठा ले। | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल नहीं |
| खाना और पेय | |||
| रेस्तराँ, किचन डिस्प्ले और वेटर टेबल, ऑर्डर और कोर्स, किचन डिस्प्ले, और अपनी टेबलों वाले वेटर। | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल |
| टेबल सेवा ऑर्डर जोड़ें, बिल बाँटें और ऑर्डर दूसरी टेबल पर ले जाएँ। | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल |
| स्वास्थ्य | |||
| फ़ार्मेसी बैच और एक्सपायरी, दवा देना और प्रतिबंधित वस्तुएँ। | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल |
| सेवाएँ | |||
| लॉन्ड्री टिकट टिकट, कपड़े और देने से लेकर लेने तक हर चरण। | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल |
| मरम्मत के काम जॉब कार्ड, तकनीशियन, पुर्ज़े और ग्राहक की मंज़ूरी। | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल |
| सदस्यता सदस्य, सदस्यता योजनाएँ, नवीनीकरण और रिसेप्शन पर चेक-इन। | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल नहीं |
| क्लास और ट्रेनर क्लास और ट्रेनर, सख़्त प्रवेश, रोक, बकाया याद दिलाना और हाज़िरी। | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल नहीं |
| फ़ैशन और निर्माण | |||
| बेस्पोक एटेलियर नाप से बने ऑर्डर, नाप, फ़िटिंग और वर्क ऑर्डर। | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल नहीं |
| उत्पादन बिल ऑफ़ मटीरियल्स, उत्पादन बैच और गुणवत्ता जाँच। | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल नहीं |
| गोदाम और लॉजिस्टिक्स | |||
| गोदाम बिन, ज़ोन, पिकिंग, पैकिंग और डिस्पैच। | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल |
आप Paystack (अफ़्रीका के ग्राहकों के लिए) या Stripe (बाक़ी दुनिया के लिए) के होस्टेड चेकआउट पेज पर भुगतान करते हैं। कौन-सा दिखेगा, यह आपके देश और भुगतान की मुद्रा पर निर्भर है।
आपके कार्ड की जानकारी सीधे उन्हीं के पास जाती है। Posentage आपका कार्ड नंबर कभी नहीं देखता या रखता। आवर्ती प्लान तब तक अपने-आप नवीनीकृत होते हैं जब तक आप अपने खाते से रद्द न करें।
हाँ। Posentage एक डेस्कटॉप ऐप है, और आपके काउंटर बिना किसी कनेक्शन के बेचते, रसीद प्रिंट करते और स्टॉक गिनते रहते हैं। हर काउंटर के पास एक हस्ताक्षरित लाइसेंस होता है जो आपके प्लान की छूट अवधि तक उसे ऑफ़लाइन चलाता है; ऑनलाइन होते ही यह अपने-आप नवीनीकृत होता है और आपके दूसरे डिवाइस से सिंक होता है।
खाता बनाएँ, प्लान चुनें और भुगतान करें। आपके खाते के पेज पर इंस्टॉलर और लाइसेंस कुंजी मिलती है। ऐप इंस्टॉल करें, डिवाइस सक्रिय करने के लिए कुंजी डालें, और आप बिक्री के लिए तैयार हैं।
हाँ। हर प्लान तय करता है कि आपके लाइसेंस में कितने डिवाइस और शाखाएँ शामिल हैं। सभी डिवाइस और शाखाओं की बिक्री, स्टॉक और रिपोर्ट एक साथ आती हैं, और आप कभी भी बड़े प्लान पर जा सकते हैं।
भुगतान Stripe या Paystack के सुरक्षित चेकआउट पेज पर होता है, यह इस पर निर्भर है कि आप कहाँ हैं और किस मुद्रा में भुगतान करते हैं। आपके कार्ड की जानकारी सीधे उनके पास जाती है: हम कभी कार्ड नंबर नहीं देखते या रखते।
हाँ, अपने खाते से कभी भी। आपका प्लान चुकाई गई अवधि के अंत तक चलता है और उसके बाद नवीनीकृत नहीं होता।
हमें अपने व्यवसाय के बारे में बताएँ: कितने काउंटर, कितनी शाखाएँ, क्या बेचते हैं। हम आपको सही प्लान बताएँगे।